Mannschaften Winter 2011/2012 des TSC Glashütte
Wenn Mannschaftsberichte vorliegen, dann sind diese durch Anklicken der Mannschaft erreichbar.
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Spielklasse | Gruppe | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Damen | Katharina Preetz | Bezirksliga | 1 | 3 | Tabelle |
| 2. Damen | Antonina Grygorczuk | 2. Bezirksklasse | 3 | 4 | Tabelle |
| 1. Damen 30 | Annette Teichert | Bezirksliga | 4 | 4 | Tabelle |
| 1. Damen 40 | Sieglinde Scholz | Bezirksliga | 5 | 3 | Tabelle |
| 1. Damen 50 | Roswitha Mäter | Landesliga | 19 | 4 | Tabelle |
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Spielklasse | Gruppe | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | Christian Stölten | 1. Bezirksklasse | 10 | 4 | Tabelle |
| 2. Herren | Florian Seyer | 1. Bezirksklasse | 9 | 4 | Tabelle |
| 4. Herren | Felix Lübchow | 2. Bezirksklasse | 13 | 4 | Tabelle |
| 5. Herren | Florian Pfaffelberger | 2. Bezirksklasse | 11 | 5 | Tabelle |
| 1. Herren 40 | Heiko Stolte | Bezirksliga | 16 | 5 | Tabelle |
| 2. Herren 40 | Axel Behrmann | 1. Bezirksklasse | 18 | 4 | Tabelle |
| 1. Herren 50 | André Böhnk | Verbandsliga | 22 | 4 | Tabelle |
| 1. Herren 55 | Norbert Johst | Bezirksliga | 24 | 4 | Tabelle |
| 1. Herren 60 | Uwe Mahnke | Landesliga | 26 | 5 | Tabelle |
| 2. Herren 60 | Frank Putzer | Verbandsliga | 27 | 5 | Tabelle |

