Mannschaften Winter 2010/2011 des TSC Glashütte
Wenn Mannschaftsberichte vorliegen, dann sind diese durch Anklicken der Mannschaft erreichbar.
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Spielklasse | Gruppe | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1. Damen | Katharina Preetz | Bezirksliga | 1 | 4 |
| 2. Damen | Janina Böhnk | 2. Bezirksklasse | 3 | 2 |
| 1. Damen 30 | Annette Teichert | Bezirksliga | 4 | 5 |
| 1. Damen 40 | Sieglinde Scholz | Bezirksliga | 5 | 4 |
| 1. Damen 50 | Roswitha Mäter | Verbandsliga | 26 | 4 |
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Spielklasse | Gruppe | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | Christian Stölten | 1. Bezirksklasse | 9 | 4 |
| 2. Herren | Florian Seyer | 2. Bezirksklasse | 10 | 4 |
| 3. Herren | Florian Lost | 3. Bezirksklasse | 12 | 4 |
| 4. Herren | Felix Lübchow | 3. Bezirksklasse | 13 | 4 |
| 5. Herren | Florian Pfaffelberger | 3. Bezirksklasse | 12 | 4 |
| 1. Herren 40 | Lars Jacobs | Bezirksliga | 15 | 5 |
| 2. Herren 40 | Karl-Otto Wolf | 1. Bezirksklasse | 17 | 4 |
| 1. Herren 50 | André Böhnk | Verbandsliga | 27 | 4 |
| 2. Herren 50 | Norbert Johst | Bezirksliga | 20 | 5 |
| 1. Herren 60 | Uwe Mahnke | Landesliga | 10 | 3 |

