Hallenbelegungsplan Winter 2011/2012 - Stand 02.01.2012
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 07:00 | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | PS | PS | |||||||||||||||||||
| 10:00 | PS | PS | |||||||||||||||||||
| 11:00 | PS | PS | |||||||||||||||||||
| 12:00 | PS | PS | |||||||||||||||||||
| 13:00 | PS | PS | |||||||||||||||||||
| 14:00 | E | SR | SE | SE | E | PS | PS | RS | RS | ||||||||||||
| 15:00 | E | E | E | E | E | PS | PS | MR | MR | MR | |||||||||||
| 16:00 | E | R | E | E | N | R | E | N | R | E | F | PS | PS | MR | MR | MR | |||||
| 17:00 | R | HC | E | F | E | N | R | E | PS | PS | |||||||||||
| 18:00 | R | F | E | 1D | 1H | 1H | PS | PS | |||||||||||||
| 19:00 | R | 1H | 1H | RS | RS | ||||||||||||||||
| 20:00 | 1D | ||||||||||||||||||||
| 21:00 | R | ||||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||||||||||
| frei | belegt | Training | reserviert | ||||||||||||||||||
MR=Mixed-Runde PS=Punktspiel RS=Reserve R=Robert E=Eckhard N= Niklas F=Florian HC=Erich S=Schul-AG

