Doppel-Rangliste TSC Glashütte - Stand 19. Februar 2012
Ranglistenpunkte für externe Turniere können nur dann vergeben werden, wenn eine Information mit den Turnierdaten und der höchsten erreichten Runde beim TSC oder direkt beim Ranglistenobmann abgegeben wird.
E-Mail-Adresse: rangliste@tsc-glashuette.de
Spinge zu: D D30 D40 D50 H H40 H50 H55 H60 Alle
| Rang | Name | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Preetz, Katharina | D | 52.00 |
| 2 | Renken, Karina | D | 49.25 |
| 3 | Hinz, Jaqueline | D | 47.38 |
| 4 | Grygorczuk, Antonina | D | 44.00 |
| 5 | Schaefer, Daniela | D | 42.25 |
| 6 | Behrmann, Annabell | D | 42.00 |
| 7 | Paustian, Laura | D | 34.00 |
| 8 | Schäfer, Jessica | D | 30.00 |
| 9 | Jänisch, Celine-Janice | D | 27.50 |
| 10 | Böhnk, Janina | D | 18.68 |
| 11 | Gurgel, Pia | D | 17.05 |
| 12 | Gotovac, Katarina | D | 7.00 |
| 13 | Lippmann, Merret | D | 5.00 |
| 14 | Janssen, Vanessa | D | 2.52 |
| 15 | Koch, Melanie | D | 1.00 |
| 16 | Linke, Katharina | D | 0.16 |
| 17 | Blume, Kira | D | 0.00 |
| 17 | Böhnk, Denise | D | 0.00 |
| 17 | Hessenauer, Julia | D | 0.00 |
| 17 | Jensen, Kathrin | D | 0.00 |
| 17 | Verlage, Laura | D | 0.00 |

