Mannschaften Winter
Mannschaften Winter 2009/2010 des TSC Glashütte
Wenn Mannschaftsberichte vorliegen, dann sind diese durch Anklicken der Mannschaft erreichbar.
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Spielklasse | Gruppe | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1. Damen | Katharina Preetz | Bezirksliga | 1 | 4 |
| 1. Damen 30 | Annette Teichert | Bezirksliga | 4 | 5 |
| 1. Damen 40 | Sieglinde Scholz | Bezirksliga | 5 | 5 |
| 1. Damen 50 | Roswitha Mäter | Landesliga | 7 | 5 |
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Spielklasse | Gruppe | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | Christian Stölten | 1. Bezirksklasse | 8 | 4 |
| 2. Herren | Felix Lübchow | 3. Bezirksklasse | 12 | 3 |
| 3. Herren | Florian Pfaffelberger | 3. Bezirksklasse | 13 | 3 |
| 1. Herren 40 | Lars Jacobs | Bezirksliga | 15 | 4 |
| 2. Herren 40 | Karl-Otto Wolf | 1. Bezirksklasse | 16 | 4 |
| 1. Herren 50 | André Böhnk | Bezirksliga | 20 | 6 |
| 2. Herren 50 | Hans-Jürgen Scholz | 1.Bezirksklasse | 21 | 4 |
| 1. Herren 55 | Rolf Hessenauer | Landesliga | 9 | 4 |
| 1. Herren 60 | Uwe Mahnke | Landesliga | 10 | 5 |
