Belegung Winter
Hallenbelegungsplan Winter 2009/2010 Stand 10.12.2009
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 07:00 | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | PS | PS | |||||||||||||||||||
| 10:00 | PS | PS | |||||||||||||||||||
| 11:00 | PS | PS | |||||||||||||||||||
| 12:00 | PS | PS | |||||||||||||||||||
| 13:00 | PS | PS | |||||||||||||||||||
| 14:00 | E | R | E | E | PS | PS | RS | RS | |||||||||||||
| 15:00 | E | E | E | E | R | E | PS | PS | MR | MR | MR | ||||||||||
| 16:00 | D | R | E | E | R | E | R | E | R | E | PS | PS | MR | MR | MR | ||||||
| 17:00 | R | E | E | D | R | E | PS | PS | MR | ||||||||||||
| 18:00 | R | E | R | E | PS | PS | MR | ||||||||||||||
| 19:00 | R | R | RS | RS | |||||||||||||||||
| 20:00 | WR | WR | WR | WR | WR | ||||||||||||||||
| 21:00 | WR | WR | WR | WR | WR | WR | |||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||||||||||
| frei | belegt | Training | reserviert | ||||||||||||||||||
WR=Winterrunde MR=Mixed-Runde PS=Punktspiel RS=Reserve R=Robert D=Daniel E=Eckhard E=Erich
