Doppel-Rangliste TSC Glashütte - Stand 02.09.2010
Ranglistenpunkte für externe Turniere können nur dann vergeben werden, wenn eine Information mit den Turnierdaten und der höchsten erreichten Runde beim TSC oder direkt beim Ranglistenobmann abgegeben wird.
E-Mail: rangliste@tsc-glashuette.de
Spinge zu: D D30 D40 D50 H H30 H40 H50 H55 H60 Alle
| Rang | Name | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Renken, Karina | D | 55.00 |
| 2 | Hinz, Jaqueline | D | 53.00 |
| 3 | Paustian, Laura | D | 48.00 |
| 4 | Preetz, Katharina | D | 44.00 |
| 5 | Behrmann, Annabell | D | 31.00 |
| 6 | Grygorczuk, Antonina | D | 30.00 |
| 7 | Böhnk, Janina | D | 27.50 |
| 8 | Wallintin, Alexandra | D | 26.50 |
| 9 | Gurgel, Pia | D | 23.00 |
| 10 | Janssen, Vanessa | D | 20.25 |
| 11 | Laatz, Laura | D | 13.25 |
| 12 | Koch, Melanie | D | 8.00 |
| 13 | Linke, Katharina | D | 1.25 |
| 14 | Blume, Kira | D | 0.00 |
| 14 | Böhnk, Denise | D | 0.00 |
| 14 | Jänisch, Celine-Janice | D | 0.00 |
| 14 | Jensen, Kathrin | D | 0.00 |
| 14 | Schalk, Laura | D | 0.00 |
| 14 | Verlage, Laura | D | 0.00 |
